実績
製品名 | 究極麻雀(2007.01.18) |
---|---|
動作環境 | 256K,256Kver.2,メガアプリ対応携帯電話 |
開発言語 | Java、BREW |
開発元 | 株式会社タイトー |
製品名 | 携帯用麻雀エンジン(2006.11.07) |
---|---|
動作環境 | 携帯電話各種 |
開発言語 | Java、BREW |
製品名 | 信長麻雀 |
---|---|
動作環境 | X-Box ・Microsoft Windows 98/Me/XP |
開発言語 | C、C++ |
販売元 | 株式会社イーフロンティア |
製品名 | 雀道2001/2002 |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me/2000 |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社システムソフト |
製品名 | 雀道V |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me/2000 |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社システムソフト |
製品名 | 雀道4 |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98 |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社システムソフト |
製品名 | アクセスガールズのインターネット麻雀 |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98 |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社システムソフト |
製品名 | 雀道III |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社メディアカイト |
製品名 | 雀道II |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me |
開発言語 | C |
販売元 | 株式会社メディアカイト |
製品名 | 雀道 |
---|---|
動作環境 | Windows 3.1 |
開発言語 | C |
販売元 | 株式会社システムソフト |
製品名 | 麻雀 for Windows CE |
---|---|
動作環境 | Windows CE(Palm-sizePC、HandheldPC) |
開発言語 | C++ |
製品名 | 三人麻雀 |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me |
開発言語 | C++ |
販売元 | 株式会社メディアカイト |
主な移植・受注開発実績
製品名 | 三人麻雀 思考ルーチン |
---|---|
動作環境 | Windows 95/98/Me/NT/2000 |
開発言語 | C、C++ |
製品名 | 携帯電話向け麻雀 思考ルーチン |
---|---|
動作環境 | 携帯電話各種 |
開発言語 | Java |
製品名 | コンシューマーゲーム機用 本格派麻雀 思考ルーチン |
---|---|
動作環境 | コンシューマゲーム機 |
開発言語 | C、C++ |